2019年度溫室氣體排放自查報(bào)告
2019年度溫室氣體排放自查報(bào)告
根據(jù)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》,本報(bào)告主題核算了2019年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
、企業(yè)基本情況
報(bào)告主體 | 東隆家紡股份有限公司 | |||||||
單位性質(zhì) | 民營 | 報(bào)告年度 | 2019 | |||||
所屬行業(yè) | 工業(yè)其他行業(yè) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913402256709367138 | |||||
法定代表人 | 郭連學(xué) | 辦公電話 | 0553-6952818 | |||||
詳細(xì)地址 | 安徽省蕪湖市無為市無城工業(yè)園無倉路西側(cè) | |||||||
管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 卞宏梅 | 部門/職務(wù) | 環(huán)保能源部/部長 | 辦公 電話 | 0553-6952818- | ||
填報(bào)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林堯 | 部門/職務(wù) | 環(huán)保能源部/技術(shù)員 | 辦公 電話 | 0553-6952818- | ||
報(bào)告主體邊界說明 | ||||||||
東隆家紡股份有限公司是由上海東隆羽絨制品有限公司投資興建的集羽絨水洗、家紡織物染整、羽絨制品生產(chǎn)、加工、銷售于體的較大規(guī)模企業(yè)。是無為縣委、縣中國招商引資的重點(diǎn)企業(yè)之,被列入省861行動(dòng)計(jì)劃。公司于2008年2月落戶于無城工業(yè)園區(qū),總投資3億多元人民幣,占地面積213畝,于2009年10月正式投產(chǎn),現(xiàn)有員工370人。公司于2010年榮獲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“省級(jí)代表企業(yè)”稱號(hào),2012年度蕪湖市勞動(dòng)保障誠信等級(jí)A級(jí)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要銷往瑞典、意大利、美國、日本、俄羅斯等十二個(gè)和地區(qū),與多家知名客商保持長期合作關(guān)系,呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)。企業(yè)的發(fā)展依靠科技創(chuàng)新,借高??蒲兄畡?shì),先后與“陜西科技大學(xué)”、“安徽工程大學(xué)”進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作,確定了“羽絨水洗”和“防羽布的鉆絨性”項(xiàng)目研制,成功研發(fā)出各種規(guī)格“納米羽絨”及“抗菌防螨面料”,并已獲得兩項(xiàng)專利,為爭創(chuàng)流的羽絨產(chǎn)品提供技術(shù)支持。 整個(gè)廠區(qū)分為行政辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域、食堂、宿舍和生活設(shè)施及綠化用地。 | ||||||||
主要工藝流程說明 | ||||||||
水洗羽毛絨工藝: 加毛→燜洗→漂洗→攪拌→漂洗→脫水→烘干→分包、除雜→裝包→檢驗(yàn)入庫 家紡織物染整工藝: 棉紡坯布→燒毛→退、煮、漂→外協(xié)印染→翻縫→卷整機(jī)→拉幅定型→軋光機(jī)→預(yù)縮整理機(jī)→成品檢驗(yàn)出廠 (若客戶有染色需求,則由外協(xié)印染后再進(jìn)行下步處理) 印花工藝: 經(jīng)前處理、絲光后的半制品布→拉幅、打卷→印花→蒸化→拉幅定型→軋光→預(yù)縮整理機(jī)→成品檢驗(yàn)出廠 | ||||||||
二、溫室企業(yè)排放
報(bào)告主體在2019年度溫室氣體排放總量為1921715.01噸CO2,其中,化石燃料燃燒排放量為1918405.21噸CO2,凈購入使用的電力排放量為6.94噸CO2、熱力產(chǎn)生的排放量為3302.86噸CO2。
附表1 報(bào)告主體2019年度溫室氣體排放總量匯總表
CO2當(dāng)量(t) | ||
工業(yè)其他行業(yè) | 合計(jì) | 1921715.01 |
化石燃料燃燒CO2排放 | 1918405.21 | |
碳酸鹽使用過程CO2排放 | 0 | |
工業(yè)廢水厭氧處理CH4排放 | 0 | |
凈購入電力隱含的CO2排放 | 6.94 | |
凈購入熱力隱含的CO2排放 | 3302.86 |
附表2 報(bào)告主體化石燃料燃燒的活動(dòng)水平和排放因子數(shù)據(jù)覽表
化石燃料消耗量(t,萬Nm3) | 低位發(fā)熱值(GJ/t,GJ/萬Nm3) | 單位熱值含碳量 (噸C/GJ) | 碳氧化率(%) | CO2(t) | |
合計(jì) | - | - | - | - | 1918405.21 |
汽油 | 482 | 44.8 | 18.9 | 98 | 1466507.75 |
天然氣 | 20.9 | 389.31 | 15.3 | 99 | 451897.46 |
附表3 企業(yè)凈購入的電力與熱力活動(dòng)水平和排放因子數(shù)據(jù)覽表
凈購入使用量(MWh,GJ) | 購入量(MWh,GJ) | 外銷量(MWh,GJ) | 凈購入CO2排放因子(tCO2/MWh,tCO2/GJ) | CO2(t) | |
電力 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0.7035 | 6.94 |
熱力 | 30026 | 0 | 0.11 | 3302.86 |
三、活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及來源說明
東隆家紡股份有限公司在2019年度化石燃料凈消耗量:其中汽油482噸,天然氣20.9萬Nm3,化石燃料的低位發(fā)熱量均采取《工業(yè)其他行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算辦法和報(bào)告指南(試行)》提供的化石燃料的低位發(fā)熱量缺省值,凈購入使用電力9.86MWH,購入熱力30026GJ,以上數(shù)據(jù)均來自統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
四、排放因子數(shù)據(jù)及來源說明
東隆家紡股份有限公司在2019年度消耗的汽油、天然氣化石燃料單位熱值含碳量和碳氧化率數(shù)據(jù):企業(yè)每噸熱值含碳量44.8GJ/t,碳氧化率98%;天然氣每噸熱值含碳量15.3GJ/t,碳氧化率99%;以上數(shù)據(jù)來源于《工業(yè)其他行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算辦法和報(bào)告指南(試行)》。
五、其它希望說明的情況
本報(bào)告真實(shí)、可靠,如報(bào)告中的信息與實(shí)際情況不符,本企業(yè)將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2020年3月5日